第3321231期 距下期: 秒
6 + 6 + 5 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321232 | 12 | 双 | |||
3321231 | 00:58 | 6+6+5=17 | 17 | 单 | 对 |
3321230 | 00:55 | 8+4+3=15 | 08 | 双 | 错 |
3321229 | 00:51 | 9+8+9=26 | 16 | 双 | 对 |
3321228 | 00:48 | 1+6+0=07 | 07 | 单 | 对 |
3321227 | 00:44 | 1+1+5=07 | 24 | 双 | 错 |
3321226 | 00:41 | 0+9+0=09 | 26 | 双 | 错 |
3321225 | 00:37 | 4+2+6=12 | 23 | 单 | 错 |
3321224 | 00:34 | 9+0+9=18 | 16 | 双 | 对 |
3321223 | 00:30 | 3+8+9=20 | 13 | 单 | 错 |
3321222 | 00:27 | 3+1+1=05 | 17 | 单 | 对 |
3321221 | 00:23 | 9+0+4=13 | 11 | 单 | 对 |
3321220 | 00:20 | 0+3+8=11 | 12 | 双 | 错 |
3321219 | 00:16 | 0+9+4=13 | 12 | 双 | 错 |
3321218 | 00:13 | 0+9+6=15 | 13 | 单 | 对 |
3321217 | 00:09 | 9+7+7=23 | 25 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321231 | 17 | 大 | 单 | ||
3321230 | 15 | 大 | 单 | ||
3321229 | 26 | 大 | 双 | ||
3321228 | 07 | 小 | 单 | ||
3321227 | 07 | 小 | 单 | ||
3321226 | 09 | 小 | 单 | ||
3321225 | 12 | 小 | 双 | ||
3321224 | 18 | 大 | 双 | ||
3321223 | 20 | 大 | 双 | ||
3321222 | 05 | 小 | 单 | ||
3321221 | 13 | 小 | 单 | ||
3321220 | 11 | 小 | 单 | ||
3321219 | 13 | 小 | 单 | ||
3321218 | 15 | 大 | 单 | ||
3321217 | 23 | 大 | 单 | ||
3321216 | 09 | 小 | 单 | ||
3321215 | 19 | 大 | 单 | ||
3321214 | 20 | 大 | 双 | ||
3321213 | 15 | 大 | 单 | ||
3321212 | 16 | 大 | 双 | ||
3321211 | 15 | 大 | 单 | ||
3321210 | 14 | 大 | 双 | ||
3321209 | 16 | 大 | 双 | ||
3321208 | 07 | 小 | 单 | ||
3321207 | 11 | 小 | 单 | ||
3321206 | 16 | 大 | 双 | ||
3321205 | 10 | 小 | 双 | ||
3321204 | 24 | 大 | 双 | ||
3321203 | 12 | 小 | 双 | ||
3321202 | 04 | 小 | 双 | ||
3321201 | 17 | 大 | 单 | ||
3321200 | 10 | 小 | 双 | ||
3321199 | 17 | 大 | 单 | ||
3321198 | 21 | 大 | 单 | ||
3321197 | 23 | 大 | 单 | ||
3321196 | 15 | 大 | 单 | ||
3321195 | 11 | 小 | 单 | ||
3321194 | 10 | 小 | 双 | ||
3321193 | 13 | 小 | 单 | ||
3321192 | 17 | 大 | 单 | ||
3321191 | 17 | 大 | 单 | ||
3321190 | 15 | 大 | 单 | ||
3321189 | 07 | 小 | 单 | ||
3321188 | 18 | 大 | 双 | ||
3321187 | 09 | 小 | 单 | ||
3321186 | 15 | 大 | 单 | ||
3321185 | 09 | 小 | 单 | ||
3321184 | 07 | 小 | 单 | ||
3321183 | 12 | 小 | 双 | ||
3321182 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
17后开出04 10 13 17 19 12 18 15 17 08 |