第3321161期 距下期: 秒
2 + 6 + 2 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321162 | 15 | 杀小双 | |||
3321161 | 20:53 | 2+6+2=10 | 23 | 杀小双 | 错 |
3321160 | 20:50 | 3+8+9=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3321159 | 20:46 | 9+3+4=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3321158 | 20:43 | 5+7+4=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321157 | 20:39 | 1+1+7=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3321156 | 20:36 | 0+2+5=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3321155 | 20:32 | 2+8+0=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3321154 | 20:29 | 6+8+5=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3321153 | 20:25 | 3+2+5=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3321152 | 20:22 | 5+7+4=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3321151 | 20:18 | 6+1+3=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3321150 | 20:15 | 6+5+1=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3321149 | 20:11 | 4+6+5=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3321148 | 20:08 | 1+2+7=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3321147 | 20:04 | 0+6+2=08 | 02 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321161 | 10 | 小 | 双 | ||
3321160 | 20 | 大 | 双 | ||
3321159 | 16 | 大 | 双 | ||
3321158 | 16 | 大 | 双 | ||
3321157 | 09 | 小 | 单 | ||
3321156 | 07 | 小 | 单 | ||
3321155 | 10 | 小 | 双 | ||
3321154 | 19 | 大 | 单 | ||
3321153 | 10 | 小 | 双 | ||
3321152 | 16 | 大 | 双 | ||
3321151 | 10 | 小 | 双 | ||
3321150 | 12 | 小 | 双 | ||
3321149 | 15 | 大 | 单 | ||
3321148 | 10 | 小 | 双 | ||
3321147 | 08 | 小 | 双 | ||
3321146 | 01 | 小 | 单 | ||
3321145 | 20 | 大 | 双 | ||
3321144 | 08 | 小 | 双 | ||
3321143 | 13 | 小 | 单 | ||
3321142 | 14 | 大 | 双 | ||
3321141 | 09 | 小 | 单 | ||
3321140 | 08 | 小 | 双 | ||
3321139 | 21 | 大 | 单 | ||
3321138 | 09 | 小 | 单 | ||
3321137 | 05 | 小 | 单 | ||
3321136 | 22 | 大 | 双 | ||
3321135 | 08 | 小 | 双 | ||
3321134 | 13 | 小 | 单 | ||
3321133 | 08 | 小 | 双 | ||
3321132 | 12 | 小 | 双 | ||
3321131 | 04 | 小 | 双 | ||
3321130 | 14 | 大 | 双 | ||
3321129 | 19 | 大 | 单 | ||
3321128 | 18 | 大 | 双 | ||
3321127 | 22 | 大 | 双 | ||
3321126 | 14 | 大 | 双 | ||
3321125 | 22 | 大 | 双 | ||
3321124 | 13 | 小 | 单 | ||
3321123 | 20 | 大 | 双 | ||
3321122 | 24 | 大 | 双 | ||
3321121 | 19 | 大 | 单 | ||
3321120 | 14 | 大 | 双 | ||
3321119 | 13 | 小 | 单 | ||
3321118 | 18 | 大 | 双 | ||
3321117 | 16 | 大 | 双 | ||
3321116 | 09 | 小 | 单 | ||
3321115 | 14 | 大 | 双 | ||
3321114 | 18 | 大 | 双 | ||
3321113 | 17 | 大 | 单 | ||
3321112 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出07 19 16 15 16 11 10 24 15 15 |