第3321232期 距下期: 秒
7 + 4 + 2 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321233 | 11 | 单 | |||
3321232 | 01:02 | 7+4+2=13 | 14 | 双 | 错 |
3321231 | 00:58 | 6+6+5=17 | 12 | 双 | 错 |
3321230 | 00:55 | 8+4+3=15 | 19 | 单 | 对 |
3321229 | 00:51 | 9+8+9=26 | 04 | 双 | 对 |
3321228 | 00:48 | 1+6+0=07 | 10 | 双 | 错 |
3321227 | 00:44 | 1+1+5=07 | 11 | 单 | 对 |
3321226 | 00:41 | 0+9+0=09 | 13 | 单 | 对 |
3321225 | 00:37 | 4+2+6=12 | 24 | 双 | 对 |
3321224 | 00:34 | 9+0+9=18 | 07 | 单 | 错 |
3321223 | 00:30 | 3+8+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3321222 | 00:27 | 3+1+1=05 | 12 | 双 | 错 |
3321221 | 00:23 | 9+0+4=13 | 05 | 单 | 对 |
3321220 | 00:20 | 0+3+8=11 | 15 | 单 | 对 |
3321219 | 00:16 | 0+9+4=13 | 00 | 双 | 错 |
3321218 | 00:13 | 0+9+6=15 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321232 | 13 | 小 | 单 | ||
3321231 | 17 | 大 | 单 | ||
3321230 | 15 | 大 | 单 | ||
3321229 | 26 | 大 | 双 | ||
3321228 | 07 | 小 | 单 | ||
3321227 | 07 | 小 | 单 | ||
3321226 | 09 | 小 | 单 | ||
3321225 | 12 | 小 | 双 | ||
3321224 | 18 | 大 | 双 | ||
3321223 | 20 | 大 | 双 | ||
3321222 | 05 | 小 | 单 | ||
3321221 | 13 | 小 | 单 | ||
3321220 | 11 | 小 | 单 | ||
3321219 | 13 | 小 | 单 | ||
3321218 | 15 | 大 | 单 | ||
3321217 | 23 | 大 | 单 | ||
3321216 | 09 | 小 | 单 | ||
3321215 | 19 | 大 | 单 | ||
3321214 | 20 | 大 | 双 | ||
3321213 | 15 | 大 | 单 | ||
3321212 | 16 | 大 | 双 | ||
3321211 | 15 | 大 | 单 | ||
3321210 | 14 | 大 | 双 | ||
3321209 | 16 | 大 | 双 | ||
3321208 | 07 | 小 | 单 | ||
3321207 | 11 | 小 | 单 | ||
3321206 | 16 | 大 | 双 | ||
3321205 | 10 | 小 | 双 | ||
3321204 | 24 | 大 | 双 | ||
3321203 | 12 | 小 | 双 | ||
3321202 | 04 | 小 | 双 | ||
3321201 | 17 | 大 | 单 | ||
3321200 | 10 | 小 | 双 | ||
3321199 | 17 | 大 | 单 | ||
3321198 | 21 | 大 | 单 | ||
3321197 | 23 | 大 | 单 | ||
3321196 | 15 | 大 | 单 | ||
3321195 | 11 | 小 | 单 | ||
3321194 | 10 | 小 | 双 | ||
3321193 | 13 | 小 | 单 | ||
3321192 | 17 | 大 | 单 | ||
3321191 | 17 | 大 | 单 | ||
3321190 | 15 | 大 | 单 | ||
3321189 | 07 | 小 | 单 | ||
3321188 | 18 | 大 | 双 | ||
3321187 | 09 | 小 | 单 | ||
3321186 | 15 | 大 | 单 | ||
3321185 | 09 | 小 | 单 | ||
3321184 | 07 | 小 | 单 | ||
3321183 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出05 11 10 05 08 08 22 14 18 17 |